Filtra
Serbia
Super Liga
Radnički 1923
Scegli giocatore
Radnički 1923
Radnički 1923
Stato
Serbia
Stadio
Čika Dača
Capacità
15100
Montenegro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Mornar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Borac Čačak | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Stella Rossa | 15 | 2 | 1 | 12 | 10:36 | -26 |
FK Čukarički | 12 | 1 | 3 | 8 | 9:23 | -14 |
Hajduk Rodić | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Napredak | 12 | 5 | 2 | 5 | 16:12 | 4 |
Smederevo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Ml. Lučani | 12 | 4 | 3 | 4 | 11:10 | 1 |
Partizan | 15 | 0 | 3 | 12 | 10:39 | -29 |
Vojvodina | 15 | 3 | 4 | 7 | 21:27 | -6 |
Jagodina | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:6 | -3 |
FK Javor | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:7 | 5 |
FK Rad | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | -6 |
Sloboda U. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 |
BSK Borča | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 |
FK Metalac | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 |
Sp. Subotica | 15 | 7 | 5 | 3 | 21:14 | 7 |
Radnički Niš | 14 | 5 | 3 | 6 | 17:17 | 0 |
FK Voždovac | 10 | 6 | 1 | 3 | 12:11 | 1 |
FK Novi Pazar | 16 | 5 | 2 | 8 | 12:20 | -8 |
FK Donji Srem | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | -2 |
Surdulica | 7 | 3 | 3 | 1 | 4:2 | 2 |
Proleter Novi Sad | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 |
Bačka Topola | 9 | 1 | 2 | 5 | 7:15 | -8 |
FK Kolubara | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 0 |
Mladost Novi Sad | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
IMT Novi Beograd | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 |
Železničar Pančevo | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 |
Jedinstvo Ub | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
Tekstilac Odzaci | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
OFK Beograd | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:16 | -2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Radnički 1923
Ml. Lučani
- 32Partite giocate33
- 50Goal totali36
- 1.56AVG goal segnati1.09
- 1.41AVG goal subiti1.18
- 43.75%Vittorie36.36%
- 78.12%Over 1.569.7%
- 50%Over 2.548.48%
- 43.75%Entrambe goal57.58%
- 86Cartellini totali79
- 85Cartellini gialli76
- 62.5%1T Over 0.575.76%
- 28.12%1T Over 1.533.33%
- 11Porta inviolata9
- 2.66Media cartellini gialli2.3
- 0.03Media cartellini rossi0.09
- 4.5Corner medi per partita3.58
- 144Corner complessivi118