Filtra
Norvegia
Eliteserien
FK Bodø/Glimt
Scegli giocatore
FK Bodø/Glimt
FK Bodø/Glimt
Stato
Norvegia
Stadio
Aspmyra Stadion
Capacità
7354
Armenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Pyunik | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Azerbaigian | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Qarabağ FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Brugge KV | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Union St. Gilloise | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Bulgaria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sofia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Arsenal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Tottenham | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Fær Øer | PG | V | P | S | Gol | Diff |
KÍK | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Nice | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympiakos | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 |
Islanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Valur | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
M. Tel Aviv | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Roma | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:8 | 2 |
Lazio | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Kosovo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Prishtina KF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Zagreb | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
Lettonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rīgas FS | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Lituania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Žalgiris | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:4 | 8 |
Kauno | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Ajax | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
FC Twente | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 |
Alkmaar U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
Irlanda del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Linfield FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:1 | 7 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bryne FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | -2 |
FKH | 21 | 12 | 3 | 5 | 47:26 | 21 |
IK Start | 12 | 6 | 3 | 3 | 28:14 | 14 |
Hødd | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
KIL | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:3 | 13 |
Odd | 20 | 9 | 2 | 9 | 43:28 | 15 |
Sandefjord | 17 | 9 | 3 | 4 | 31:21 | 10 |
Sandnes | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:5 | -4 |
Sarpsborg | 21 | 11 | 5 | 4 | 44:23 | 21 |
Sogndal IL | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 5 |
Rosenborg | 21 | 7 | 7 | 6 | 38:30 | 8 |
Aalesunds FK | 12 | 7 | 1 | 4 | 24:9 | 15 |
Fredrikstad FK | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:2 | 7 |
HamKam | 10 | 5 | 3 | 1 | 19:7 | 12 |
LSK | 17 | 8 | 5 | 4 | 32:22 | 10 |
Molde FK | 21 | 5 | 5 | 10 | 33:43 | -10 |
SK Brann | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:15 | 4 |
Stabæk | 15 | 5 | 6 | 4 | 31:22 | 9 |
Strømsgodset | 21 | 11 | 2 | 7 | 38:36 | 2 |
Tromsø | 18 | 9 | 2 | 6 | 29:22 | 7 |
VIF | 20 | 10 | 7 | 2 | 47:27 | 20 |
Viking | 20 | 11 | 2 | 7 | 45:39 | 6 |
MIF | 11 | 10 | 1 | 0 | 27:9 | 18 |
Tromsdalen UIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Follo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
RIL | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:9 | 7 |
Strømmen IF | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:5 | 9 |
SK Vard | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Ullensaker/Kisa IL | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:5 | 8 |
Elverum Fotball | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:1 | 13 |
Kristiansund BK | 16 | 13 | 2 | 0 | 39:8 | 31 |
Åsane Fotball | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:1 | 6 |
FK Jerv | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:1 | 14 |
Levanger FK | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
FK Arendal | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
Florø SK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Brann | 6 | 2 | 1 | 2 | 13:11 | 2 |
KFUM | 4 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 3 |
Fredrikstad | 4 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Bryne | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Jagiellonia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Poznań | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Legia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Porto | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
Sp. Braga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sepsi OSK | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Celtic | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FC Lugano | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
FC Zurigo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Serbia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Stella Rossa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Bohemians | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Beşiktaş | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Zorya Lugansk | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
HamKam
FK Bodø/Glimt
- 15Partite giocate15
- 17Goal totali39
- 1.13AVG goal segnati2.6
- 1.67AVG goal subiti1
- 26.67%Vittorie66.67%
- 93.33%Over 1.586.67%
- 53.33%Over 2.573.33%
- 53.33%Entrambe goal46.67%
- 21Cartellini totali15
- 21Cartellini gialli14
- 93.33%1T Over 0.580%
- 46.67%1T Over 1.546.67%
- 3Porta inviolata8
- 1.4Media cartellini gialli0.93
- 0Media cartellini rossi0.07
- 4.13Corner medi per partita6.67
- 62Corner complessivi100