Champions League | P. | V | P | S | Gol | |||
in casa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | |
fuori casa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | |
∑ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | : | 7 | |
Coppa delle Coppe | P. | V | P | S | Gol | |||
campo neutro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
TOTALE | P. | V | P | S | Gol | |||
in casa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | |
fuori casa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | |
campo neutro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | : | 9 |
Coppa delle Coppe | |||||
1983/1984 | Finale | Juventus | - | FC Porto | 2:1 (2:1) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |