Filtra
Portogallo
Primeira Liga
FC Porto
Scegli giocatore
FC Porto
FC Porto
Stato
Portogallo
Stadio
Estádio do Dragão
Capacità
54378
Bielorussia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Borisov | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 9 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Brugge KV | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 2 |
Anderlecht | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Antwerpen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
København | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Midtjylland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Hoffenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 2 |
Bayern Monaco | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 |
Borussia Dortmund | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 0 |
Schalke | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Arsenal | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Chelsea | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:5 | -2 |
Liverpool | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:18 | -16 |
Manchester United | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 |
Leicester | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 4 |
Manchester City | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympique Lyon | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Olympique Marsiglia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
AS Monaco | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
Lille | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Paris Saint-Germain | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Olympiakos | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 |
Israele | PG | V | P | S | Gol | Diff |
M. Tel Aviv | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Milan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Roma | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:8 | 3 |
Inter | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Lazio | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 |
Juventus | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 |
Napoli | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Zagreb | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Feyenoord | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Bodø/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Austria Wien | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Benfica | 27 | 12 | 7 | 8 | 35:31 | 4 |
Sporting | 29 | 11 | 10 | 8 | 43:37 | 6 |
Académica | 8 | 7 | 0 | 1 | 17:5 | 12 |
CD Nacional | 17 | 12 | 2 | 2 | 40:11 | 29 |
CS Marítimo | 22 | 14 | 5 | 3 | 41:15 | 26 |
Leixões SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Belenenses | 12 | 8 | 3 | 1 | 23:6 | 17 |
Ferreira | 20 | 16 | 1 | 3 | 45:11 | 34 |
Rio Ave FC | 24 | 17 | 6 | 1 | 55:21 | 34 |
Sp. Braga | 31 | 18 | 6 | 7 | 50:30 | 20 |
Vitória SC | 27 | 20 | 4 | 3 | 55:17 | 38 |
Vitória FC | 16 | 14 | 2 | 0 | 43:3 | 40 |
Boavista | 23 | 19 | 3 | 0 | 53:7 | 46 |
CD Aves | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:1 | 8 |
Feirense | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:3 | 9 |
CD Santa Clara | 13 | 11 | 2 | 0 | 23:5 | 18 |
Penafiel | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Vizela | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:3 | 14 |
GD Chaves | 11 | 10 | 0 | 1 | 32:6 | 26 |
Gil Vicente | 21 | 15 | 3 | 3 | 42:14 | 28 |
Moreirense | 24 | 18 | 4 | 1 | 61:17 | 44 |
Portimonense SC | 15 | 15 | 0 | 0 | 46:10 | 36 |
SC Beira-Mar | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Olhanense | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | 4 |
Fabril do Barreiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
FC Arouca | 16 | 13 | 1 | 2 | 44:10 | 34 |
Estoril | 20 | 14 | 3 | 3 | 43:17 | 26 |
União Madeira | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
Varzim SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Casa Pia AC | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:3 | 7 |
CD Tondela | 15 | 13 | 1 | 1 | 32:7 | 25 |
SC Farense | 6 | 6 | 0 | 0 | 14:4 | 10 |
FC Famalicão | 12 | 9 | 2 | 1 | 32:14 | 18 |
Académico Viseu | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
SC Vila Real | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Belenenses SAD | 7 | 5 | 2 | 0 | 18:3 | 15 |
Estrela Amadora | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Lok Moskva | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 |
Zenit | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
FK Krasnodar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Rangers FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Young Boys | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
FC Basilea | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Barcellona | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Sevilla | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
Athletic Bilbao | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Atlético Madrid | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 |
Málaga | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Beşiktaş | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Galatasaray | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Kiev | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 |
Shakhtar Donetsk | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:7 | 4 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
FC Porto
Moreirense
- 31Partite giocate31
- 57Goal totali36
- 1.84AVG goal segnati1.16
- 0.9AVG goal subiti1.45
- 61.29%Vittorie29.03%
- 90.32%Over 1.574.19%
- 48.39%Over 2.548.39%
- 38.71%Entrambe goal61.29%
- 96Cartellini totali79
- 93Cartellini gialli78
- 77.42%1T Over 0.558.06%
- 22.58%1T Over 1.525.81%
- 15Porta inviolata6
- 3Media cartellini gialli2.52
- 0.1Media cartellini rossi0.03
- 6.77Corner medi per partita3.1
- 210Corner complessivi96