Filtra
Ucraina
Premyer Liga
Oleksandriya
Scegli giocatore
Oleksandriya
Oleksandriya
Stato
Ucraina
Stadio
Nika
Capacità
7000
Bielorussia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Borisov | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Gent | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Wolfsburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Saint-Étienne | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Hajduk | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Astra | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Kiev | 24 | 1 | 5 | 17 | 13:55 | -42 |
Shakhtar Donetsk | 24 | 4 | 6 | 14 | 26:41 | -15 |
M. Kharkov | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Arsenal Kiev | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Chernomorets | 18 | 7 | 7 | 2 | 24:14 | 10 |
Dnipro | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 |
FK Lviv | 10 | 3 | 3 | 3 | 11:11 | 0 |
FK Mariupol | 13 | 6 | 3 | 3 | 18:12 | 6 |
FK Stal | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | 2 |
Karpaty | 14 | 10 | 3 | 1 | 28:10 | 18 |
Zaporizhya | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Vorskla | 18 | 9 | 3 | 5 | 24:17 | 7 |
Zorya Lugansk | 24 | 9 | 6 | 9 | 23:28 | -5 |
Hoverla | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Volyn Lutsk | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:2 | 8 |
Zirka Kropyvnytskyi | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:1 | 5 |
Olimpik | 16 | 6 | 6 | 4 | 16:12 | 4 |
NK Veres | 8 | 1 | 5 | 0 | 7:6 | 1 |
Desna Chernigov | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:19 | -8 |
Kolos Kovalivka | 12 | 6 | 2 | 3 | 18:12 | 6 |
SK Dnipro-1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:8 | 4 |
Mynai | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:4 | 5 |
Inhulets | 8 | 5 | 1 | 1 | 10:6 | 4 |
Rukh Lviv | 8 | 0 | 6 | 1 | 4:5 | -1 |
Metalist 1925 Kharkov | 4 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 |
Kryvbas Kryvyi Rih | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Polessya | 2 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
LNZ Cherkasy | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Obolon'-Brovar | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 |
Karpaty | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Livyi Bereh | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Polessya
Oleksandriya
- 26Partite giocate26
- 35Goal totali40
- 1.35AVG goal segnati1.54
- 0.96AVG goal subiti0.69
- 42.31%Vittorie69.23%
- 69.23%Over 1.565.38%
- 34.62%Over 2.542.31%
- 61.54%Entrambe goal38.46%
- 71Cartellini totali39
- 68Cartellini gialli39
- 61.54%1T Over 0.565.38%
- 34.62%1T Over 1.526.92%
- 8Porta inviolata14
- 2.62Media cartellini gialli1.5
- 0.12Media cartellini rossi0
- 5.62Corner medi per partita4.92
- 146Corner complessivi128