Filtra
Romania
Liga 1
Botoşani
Scegli giocatore
Botoşani
Botoşani
Stato
Romania
Stadio
Municipal
Capacità
10600
Georgia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Tskhinvali | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
Kazakistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Ordabasy | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Macedonia del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Shkëndija 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Legia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 |
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Steaua Bucarest | 28 | 2 | 5 | 21 | 22:57 | -35 |
A. Pitesti | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 2 |
CFR Cluj | 30 | 8 | 7 | 15 | 27:50 | -23 |
Dinamo Bucurest | 27 | 10 | 7 | 10 | 31:26 | 5 |
Farul | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:17 | -10 |
Uni. Craiova | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:9 | -3 |
FC Vaslui | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Gaz Met. Medias | 25 | 12 | 9 | 4 | 32:19 | 13 |
Oţelul Galaţi | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 |
Pandurii | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:17 | 0 |
R. Bucureşti | 11 | 2 | 5 | 4 | 12:14 | -2 |
Brasov | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Astra | 18 | 1 | 7 | 10 | 10:28 | -18 |
Ceahlaul Piatra | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 2 |
Ploiești | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:13 | -3 |
UTA Arad | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:16 | -4 |
U. Cluj | 10 | 2 | 3 | 5 | 6:12 | -6 |
CS Mioveni | 5 | 1 | 4 | 0 | 4:2 | 2 |
ASA Târgu Mureş | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:10 | 1 |
Concordia Chiajna | 20 | 5 | 9 | 6 | 23:24 | -1 |
Politehni. Iași | 20 | 8 | 5 | 7 | 27:19 | 8 |
Viitorul Consta | 16 | 6 | 4 | 6 | 23:24 | -1 |
ACS Poli Timişoara | 14 | 8 | 4 | 2 | 25:8 | 17 |
Corona Braşov | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Săgeata | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Daco-Getica | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:0 | 5 |
CSU Craiova | 30 | 9 | 9 | 11 | 32:39 | -7 |
FC Voluntari | 26 | 11 | 9 | 6 | 39:28 | 11 |
Sepsi OSK | 22 | 7 | 7 | 7 | 24:30 | -6 |
FC Dunărea Călărași | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 |
FC Hermannstadt | 15 | 6 | 4 | 4 | 16:13 | 3 |
FC Clinceni | 9 | 3 | 4 | 2 | 16:11 | 5 |
Chindia Târgoviște | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:13 | -1 |
CSM Iaşi | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | -3 |
Otelul | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:4 | 0 |
Petrolul 52 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 |
SCM Gloria Buzau | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 |
Unirea Slobozia | 3 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Botoşani
Unirea Slobozia
- 36Partite giocate36
- 34Goal totali33
- 0.94AVG goal segnati0.92
- 1.25AVG goal subiti1.47
- 27.78%Vittorie22.22%
- 61.11%Over 1.566.67%
- 36.11%Over 2.547.22%
- 36.11%Entrambe goal50%
- 97Cartellini totali73
- 93Cartellini gialli71
- 63.89%1T Over 0.569.44%
- 16.67%1T Over 1.536.11%
- 13Porta inviolata6
- 2.58Media cartellini gialli1.97
- 0.11Media cartellini rossi0.06
- 5.22Corner medi per partita4.5
- 188Corner complessivi162