Filtra
Romania
Liga 1
Dinamo Bucurest
Scegli giocatore
Dinamo Bucurest
Dinamo Bucurest
Stato
Romania
Stadio
Stadionul Dinamo
Capacità
15138
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Steaua Bucarest | 30 | 4 | 9 | 16 | 30:53 | -23 |
A. Pitesti | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | -2 |
CFR Cluj | 28 | 3 | 7 | 18 | 17:46 | -29 |
Farul | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:10 | -7 |
Uni. Craiova | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:6 | -4 |
FC Vaslui | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 |
Gaz Met. Medias | 24 | 13 | 5 | 6 | 42:28 | 14 |
Gloria Bistrita | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Oţelul Galaţi | 6 | 6 | 0 | 0 | 13:3 | 10 |
Pandurii | 12 | 5 | 3 | 4 | 22:16 | 6 |
R. Bucureşti | 13 | 4 | 4 | 4 | 13:14 | -1 |
Brasov | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 0 |
Astra | 23 | 5 | 6 | 12 | 26:41 | -15 |
Ceahlaul Piatra | 6 | 2 | 4 | 0 | 7:4 | 3 |
Ploiești | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:7 | 6 |
UTA Arad | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:7 | 2 |
U. Cluj | 12 | 6 | 3 | 2 | 21:9 | 12 |
CS Mioveni | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 |
ASA Târgu Mureş | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:6 | 1 |
Concordia Chiajna | 18 | 11 | 3 | 4 | 35:19 | 16 |
CS Turnu Severin | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
Politehni. Iași | 21 | 9 | 5 | 7 | 26:19 | 7 |
Viitorul Consta | 25 | 7 | 7 | 11 | 29:48 | -19 |
ACS Poli Timişoara | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:8 | 8 |
Corona Braşov | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Botoşani | 27 | 10 | 7 | 10 | 26:31 | -5 |
Săgeata | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Daco-Getica | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:2 | 7 |
CSU Craiova | 24 | 4 | 7 | 12 | 19:42 | -23 |
FC Voluntari | 23 | 18 | 2 | 3 | 46:20 | 26 |
Sepsi OSK | 18 | 4 | 6 | 8 | 13:23 | -10 |
FC Dunărea Călărași | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 1 |
FC Hermannstadt | 13 | 8 | 3 | 2 | 20:11 | 9 |
FC Clinceni | 9 | 4 | 2 | 3 | 19:13 | 6 |
Chindia Târgoviște | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:7 | 2 |
CSM Iaşi | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:2 | 2 |
Otelul | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 |
Petrolul 52 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 |
SCM Gloria Buzau | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Unirea Slobozia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Athletic Bilbao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
M. Kharkov | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Steaua Bucarest
Dinamo Bucurest
- 36Partite giocate36
- 54Goal totali48
- 1.5AVG goal segnati1.33
- 0.86AVG goal subiti1.03
- 52.78%Vittorie38.89%
- 72.22%Over 1.575%
- 38.89%Over 2.530.56%
- 50%Entrambe goal55.56%
- 89Cartellini totali88
- 85Cartellini gialli84
- 72.22%1T Over 0.572.22%
- 27.78%1T Over 1.533.33%
- 14Porta inviolata11
- 2.36Media cartellini gialli2.33
- 0.11Media cartellini rossi0.11
- 5.97Corner medi per partita4.25
- 215Corner complessivi153