Filtra
Slovacchia
Super Liga
Dunajska Str.
Scegli giocatore
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
Dunajska Str.
Dunajska Str.
Stato
Slovacchia
Stadio
MOL Aréna
Capacità
12700
Statistiche
Formazione
Calendario
Partite precedenti
Super Liga 2024/25
Dunajska Str. Formazione Super Liga - Stagione 2024/25
Portieri | |||||
---|---|---|---|---|---|
41 | Aleksandar Popović 27-09-1999 | Serbia | |||
Benjamín Szaráz 09-03-1998 | Slovacchia | ||||
30 | Attila Nemeth 01-03-2004 | Slovacchia | |||
30 | Istvan Attila Nemeth 19-03-1993 | Ungheria | |||
1 | Filipe 26-01-2003 | Brasile | |||
Difensori | |||||
91 | Romaric Yapi 13-07-2000 | Francia Costa d'Avorio | |||
17 | Yhoan Andzouana 13-12-1996 | Congo Francia | |||
Pablo Ortíz 08-06-2000 | Colombia | ||||
77 | Konrad Gruszkowski 27-01-2001 | Polonia | |||
18 | Alejandro Méndez García 28-07-2001 | Spagna | |||
33 | Taras Kacharaba 07-01-1995 | Ucraina | |||
4 | Krisztián Keresztes 04-01-2000 | Ungheria | |||
43 | Norbert Urblík 18-04-2004 | Ungheria | |||
21 | Márk Csinger 31-05-2003 | Ungheria | |||
16 | Mateus Brunetti 18-11-1999 | Brasile | |||
44 | Spyros Risvanis 03-01-1994 | Grecia | |||
Centrocampisti | |||||
5 | Pape Cheikh Diop 08-08-1997 | Spagna Senegal | |||
Mame Ndiaga Wade | Senegal | ||||
8 | Milan Dimun 19-09-1996 | Slovacchia | |||
7 | Ján Bernát 10-01-2001 | Slovacchia | |||
24 | Christián Herc 30-09-1998 | Slovacchia | |||
10 | Ammar Ramadan 05-01-2001 | Siria | |||
27 | Milán Vitális | Ungheria | |||
68 | Máté Tuboly 15-09-2004 | Ungheria | |||
13 | Levente Bősze 18-02-2009 | Ungheria | |||
6 | Andrés Josué Romero Tocuyo 07-03-2003 | Venezuela | |||
34 | Matúš Kucman 29-01-2005 | ||||
Riquelme Rodrigues Mendes 02-10-2002 | |||||
Mahmudu Bajo 15-08-2004 | |||||
32 | Botond Angyal 12-08-2005 | ||||
Attaccanti | |||||
22 | Brian Oddei 18-09-2002 | Italia | |||
11 | Bartol Barišić 01-01-2003 | Croazia | |||
Fortune Bassey 06-10-1998 | Nigeria | ||||
99 | Ladislav Almási 06-03-1999 | Slovacchia | |||
46 | Matej Trusa 29-11-2000 | Slovacchia | |||
23 | Damir Redzic 23-03-2003 | Ungheria | |||
22 | Ákos Szendrei 23-01-2003 | Ungheria | |||
19 | Norbert Balogh 21-02-1996 | Ungheria | |||
Giocatori | |||||
30 | Vasilios Kaltsas 25-03-2007 |
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€