Filtra
Stati Uniti
Major League Soccer
DC United
Scegli giocatore
DC United
DC United
Stato
Stati Uniti
Stadio
Audi Field
Capacità
20000
Canada | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Toronto FC | 28 | 7 | 10 | 10 | 43:46 | -3 |
Vancouver | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:6 | 6 |
Montréal | 29 | 9 | 9 | 10 | 36:33 | 3 |
Stati Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Chivas USA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Chicago Fire | 30 | 10 | 11 | 8 | 46:40 | 6 |
Colorado Rapids | 10 | 4 | 4 | 1 | 13:9 | 4 |
Columbus Crew | 28 | 7 | 6 | 14 | 29:47 | -18 |
FC Dallas | 9 | 3 | 0 | 6 | 13:18 | -5 |
Houston Dynamo | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:22 | -8 |
LA Galaxy | 9 | 3 | 3 | 2 | 12:13 | -1 |
New England | 31 | 10 | 7 | 12 | 41:41 | 0 |
New York RB | 36 | 7 | 10 | 18 | 34:55 | -21 |
Real Salt Lake | 9 | 3 | 2 | 3 | 16:13 | 3 |
Earthquakes | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:16 | -2 |
Kansas City | 13 | 5 | 4 | 4 | 10:9 | 1 |
Seattle SFC | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:13 | -5 |
Philadelphia | 31 | 6 | 5 | 19 | 28:70 | -42 |
Portland | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:13 | -2 |
NY City FC | 23 | 7 | 4 | 10 | 25:35 | -10 |
Orlando City | 20 | 9 | 2 | 8 | 31:34 | -3 |
Atlanta United | 20 | 7 | 1 | 10 | 25:32 | -7 |
Minnesota Utd | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:10 | -5 |
Los Angeles FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 |
Cincinnati | 14 | 5 | 4 | 4 | 19:15 | 4 |
Inter Miami | 11 | 4 | 2 | 3 | 15:13 | 2 |
Nashville SC | 9 | 2 | 1 | 4 | 10:16 | -6 |
Austin FC | 3 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 |
Charlotte | 8 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | -1 |
St. Louis City | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
DC United
Colorado Rapids
- 10Partite giocate10
- 11Goal totali14
- 1.1AVG goal segnati1.4
- 2.2AVG goal subiti1.4
- 20%Vittorie40%
- 80%Over 1.580%
- 80%Over 2.550%
- 70%Entrambe goal50%
- 29Cartellini totali17
- 29Cartellini gialli17
- 90%1T Over 0.570%
- 60%1T Over 1.530%
- 1Porta inviolata3
- 2.9Media cartellini gialli1.7
- 0Media cartellini rossi0
- 5.8Corner medi per partita4.9
- 58Corner complessivi49