Filtra
Francia
Ligue 2
Scegli squadra
Scegli giocatore
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
Niort
Niort
Stato
Francia
Stadio
René Gaillard
Capacità
10800
Statistiche
Formazione
Calendario
Partite precedenti
Ligue 2 2021/22
Niort Formazione Ligue 2 - Stagione 2021/22
Portieri | |||||
---|---|---|---|---|---|
40 | Emyl Leclercq 06-12-2002 | Francia Singapore | |||
1 | Mathieu Michel 04-09-1991 | Francia | |||
30 | Quentin Braat 06-07-1997 | Francia | |||
16 | Yanis Maronne 20-04-2000 | Francia | |||
40 | Jean Louchet 03-12-1996 | Francia | |||
Difensori | |||||
5 | Guy-Marcelin Kilama 30-05-1999 | Camerun Francia | |||
27 | Bryan Passi 05-08-1997 | Francia Congo | |||
21 | Lenny Vallier 24-04-1999 | Francia | |||
38 | Bradley M'bondo 30-10-2001 | Francia | |||
28 | Issouf Paro 16-10-1994 | Burkina Faso | |||
36 | Gabin Delguel 20-01-2001 | Francia | |||
15 | Ibrahima Conté 03-04-1996 | Guinea | |||
3 | Darlin Yongwa 22-09-2000 | Camerun | |||
29 | Joris Moutachy 04-11-1997 | Francia | |||
Centrocampisti | |||||
37 | Yassine Benhattab 18-11-2002 | Francia Algeria | |||
26 | Samy Benchama 25-06-2000 | Francia Algeria | |||
22 | Quentin Bena 11-05-1998 | Francia RP Congo | |||
18 | Goduine Koyalipou 15-02-2000 | Repubblica Centrafricana Francia | |||
24 | Yacine Bourhane 30-09-1998 | Comore Francia | |||
6 | Dylan Louiserre 02-02-1995 | Francia Guadalupa | |||
Tyrone Tormin 29-06-2001 | Francia Guadalupa | ||||
8 | Olivier Kemen 20-07-1996 | Francia Camerun | |||
26 | Brahim Konaté 20-03-1996 | Francia Mali | |||
19 | Brahima Doukansy 21-08-1999 | Francia Mali | |||
34 | Samuel Renel 03-11-2001 | Francia Martinica | |||
23 | Tom Lebeau 23-07-1998 | Francia | |||
10 | Valentin Jacob 15-06-1994 | Francia | |||
33 | Yohan Cassubie 18-10-2000 | Francia | |||
17 | Louis Autchanga 03-10-1996 | Gabon | |||
7 | Moataz Zemzemi 07-08-1999 | Tunisia | |||
7 | David Djigla 23-08-1995 | Benin | |||
36 | Frédéric Senga | Francia | |||
Attaccanti | |||||
25 | Bilal Boutobba 29-08-1998 | Francia Algeria | |||
20 | Yanis Merdji 29-10-1993 | Francia Algeria | |||
20 | Antoine Baroan 24-06-2000 | Francia Costa d'Avorio | |||
12 | Joseph Mendes 30-03-1991 | Guinea Bissau Francia | |||
9 | Ibrahim Sissoko 27-11-1995 | Francia Mali | |||
35 | Sidi Cissé 06-02-2003 | Francia Mali | |||
Godwin Bentil 30-01-2001 | Ghana | ||||
11 | Pape Bâ 05-01-1993 | Senegal |
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€