Scontri diretti
Serie A | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | 1 |
Fuori casa | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | -2 |
Totale | 8 | 1 | 5 | 2 | 11:12 | -1 |
Serie C | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Fuori casa | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 |
Totale | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 2 |
Serie B | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Fuori casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Totale | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Partite precedenti
Serie A 1952/53 - 15 febbraio 1953
Serie A 1952/53 - 5 ottobre 1952
Serie A 1951/52 - 20 aprile 1952
Serie A 1951/52 - 2 dicembre 1951
Serie A 1950/51 - 18 febbraio 1951
Serie A 1950/51 - 8 ottobre 1950
Serie A 1949/50 - 30 aprile 1950
Serie A 1949/50 - 11 dicembre 1949
Serie C 2020/21 - 2 maggio 2021
Serie C 2020/21 - 17 gennaio 2021
Serie C 2019/20 - 10 novembre 2019
Serie C 2014/15 - 4 marzo 2015
Serie C 2014/15 - 9 novembre 2014