Filtra
Spagna
Copa del Rey
Cádiz
Scegli giocatore
Cádiz
Cádiz
Stato
Spagna
Stadio
Nuevo Mirandilla
Capacità
23000
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Barcellona | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:11 | -7 |
Real Madrid | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:14 | -11 |
Sevilla | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:13 | -8 |
Valencia | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:9 | -2 |
Athletic Bilbao | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:18 | -13 |
Atlético Madrid | 8 | 2 | 0 | 6 | 12:24 | -12 |
Osasuna | 12 | 0 | 2 | 10 | 6:21 | -15 |
Numancia | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 3 |
Deportivo | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 2 |
Espanyol | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:6 | -2 |
Getafe | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:13 | -3 |
Málaga | 6 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 |
Racing | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Mallorca | 10 | 1 | 6 | 3 | 8:9 | -1 |
Betis | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:8 | -3 |
Valladolid | 8 | 3 | 3 | 2 | 6:4 | 2 |
Sporting Gijón | 8 | 2 | 2 | 3 | 6:5 | 1 |
Almería | 14 | 5 | 6 | 1 | 13:12 | 1 |
Villarreal | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:8 | 0 |
Albacete | 8 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 1 |
Alavés | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 1 |
CD Castellón | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Tenerife | 10 | 1 | 5 | 3 | 8:10 | -2 |
RC Celta | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:11 | -5 |
Córdoba | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | 7 |
Elche CF | 14 | 4 | 5 | 4 | 19:16 | 3 |
Nàstic | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | 2 |
Girona | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 0 |
Levante | 8 | 1 | 6 | 0 | 9:7 | 2 |
Rayo Vallecano | 12 | 3 | 6 | 3 | 10:15 | -5 |
Real Sociedad | 8 | 0 | 2 | 6 | 1:13 | -12 |
Real Zaragoza | 10 | 5 | 3 | 1 | 15:9 | 6 |
Eibar | 4 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
Huesca | 10 | 4 | 3 | 2 | 10:8 | 2 |
Sevilla B | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:5 | 6 |
Las Palmas | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:3 | 9 |
Cartagena | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Oviedo | 10 | 4 | 1 | 4 | 11:9 | 2 |
Burgos CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Granada CF | 12 | 3 | 6 | 2 | 7:7 | 0 |
CD Leonesa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Ponferradina | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Lugo | 8 | 4 | 4 | 0 | 10:6 | 4 |
Bilbao B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Barcelona B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 |
Alcorcón | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 0 |
Extremadura UD | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 |
Mirandés | 6 | 2 | 2 | 1 | 11:10 | 1 |
Reus Deportiu | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:2 | 1 |
UCAM Murcia | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Fuenlabrada | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 |
Lorca | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 |
Majadahonda | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
RC Deportivo | 2 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 |
Racing Santander | 2 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Cordoba CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Real Union Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Racing Club Ferrol | 2 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
CD Eldense | 3 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Cádiz
Albacete
- 18Partite giocate18
- 21Goal totali25
- 1.17AVG goal segnati1.39
- 1.56AVG goal subiti1.5
- 22.22%Vittorie33.33%
- 77.78%Over 1.577.78%
- 55.56%Over 2.550%
- 55.56%Entrambe goal61.11%
- 61Cartellini totali36
- 61Cartellini gialli36
- 66.67%1T Over 0.577.78%
- 27.78%1T Over 1.544.44%
- 4Porta inviolata4
- 3.39Media cartellini gialli2
- 0Media cartellini rossi0
- 4.44Corner medi per partita4.5
- 80Corner complessivi81