Filtra
Italia
Serie A
Bologna
Scegli giocatore
Bologna
Bologna
Stato
Italia
Stadio
Renato Dall'Ara
Capacità
38375
Precedenti Bologna - Inter
Serie A | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 77 | 31 | 14 | 32 | 103:110 | -7 |
Fuori casa | 77 | 12 | 23 | 42 | 74:131 | -57 |
Totale | 154 | 43 | 37 | 74 | 177:241 | -64 |
Coppa Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fuori casa | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 |
Totale | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 |
Partite precedenti
<
1
2
3
...
16
>