Filtra
Italia
Serie A
Bologna
Scegli giocatore
5/5
Bonus massimo
365€
365€
4.8/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.8/5
Bonus massimo
100€
100€
Bologna
Bologna
Stato
Italia
Stadio
Renato Dall'Ara
Capacità
38375
Statistiche
Formazione
Calendario
Partite precedenti
Serie A 2024/25
Bologna Formazione Serie A - Stagione 2024/25
Portieri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Federico Ravaglia 11-11-1999 | Italia | ||||
Nicola Bagnolini 14-03-2004 | Italia | ||||
Łukasz Skorupski 05-05-1991 | Polonia | ||||
Difensori | |||||
Charalampos Lykogiannis 22-10-1993 | Grecia | ||||
Nicolò Casale 14-02-1998 | Italia | ||||
Riccardo Calafiori 19-05-2002 | Italia | ||||
Tomasso Corazza 29-06-2004 | Italia | ||||
Riccardo Stivanello 24-04-2004 | Italia | ||||
Kevin Bonifazi 19-05-1996 | Italia | ||||
Lorenzo De Silvestri 23-05-1988 | Italia | ||||
Jhon Lucumí 26-06-1998 | Colombia | ||||
Martin Erlić 24-01-1998 | Croazia | ||||
Sam Beukema 17-11-1998 | Paesi Bassi | ||||
Stefan Posch 14-05-1997 | Austria | ||||
Mihajlo Ilić 04-06-2003 | Serbia | ||||
Juan Miranda 19-01-2000 | Spagna | ||||
Centrocampisti | |||||
Naim Byar 23-02-2005 | Francia Francia | ||||
Oussama el Azzouzi 29-05-2001 | Paesi Bassi Marocco | ||||
Niklas Pyyhtiä 25-09-2003 | Finlandia | ||||
Giovanni Fabbian 14-01-2003 | Italia | ||||
Tommaso Pobega 15-07-1999 | Italia | ||||
Nicolò Cambiaghi 28-12-2000 | Italia | ||||
Nikola Moro 12-03-1998 | Croazia | ||||
Kacper Urbański 07-09-2004 | Polonia | ||||
Lewis Ferguson 24-08-1999 | Scozia | ||||
Emil Holm 13-05-2000 | Svezia | ||||
Michel Aebischer 06-01-1997 | Svizzera | ||||
Remo Freuler 15-04-1992 | Svizzera | ||||
Samuel Iling 04-10-2003 | Inghilterra | ||||
Attaccanti | |||||
Joshua Zirkzee 22-05-2001 | Paesi Bassi Nigeria | ||||
Dan N'Doye 25-10-2000 | Svizzera Senegal | ||||
Andrea Mazia 29-02-2004 | Italia | ||||
Antonio Raimondo 18-03-2004 | Italia | ||||
Riccardo Orsolini 24-01-1997 | Italia | ||||
Sydney van Hooijdonk 06-02-2000 | Paesi Bassi | ||||
Thijs Dallinga 03-08-2000 | Paesi Bassi | ||||
Jesper Karlsson 25-07-1998 | Svezia | ||||
Santiago Castro 18-09-2004 | Argentina | ||||
Benjamín Domínguez 19-09-2003 | Argentina | ||||
Jens Odgaard 31-03-1999 | Danimarca |
5/5
Bonus massimo
365€
365€
4.8/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.8/5
Bonus massimo
100€
100€