Filtra
Italia
Serie A
Bologna
Scegli giocatore
Bologna
Bologna
Stato
Italia
Stadio
Renato Dall'Ara
Capacità
38375
Precedenti Bologna - Fiorentina
Serie A | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 72 | 27 | 28 | 17 | 91:86 | 5 |
Fuori casa | 72 | 14 | 17 | 41 | 59:100 | -41 |
Totale | 144 | 41 | 45 | 58 | 150:186 | -36 |
Coppa Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fuori casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Partite precedenti
<
1
2
3
...
15
>