Filtra
Inghilterra
FA Cup
Blackburn
Scegli giocatore
Blackburn
Blackburn
Stato
Inghilterra
Stadio
Ewood Park
Capacità
31149
Precedenti Blackburn - Portsmouth
Premier League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 19 | 14 | 1 | 4 | 41:17 | 24 |
Fuori casa | 19 | 3 | 5 | 11 | 17:38 | -21 |
Totale | 38 | 17 | 6 | 15 | 58:55 | 3 |
Championship | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Fuori casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Totale | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
Partite precedenti
<
1
2
3
4
>