Filtra
Inghilterra
FA Cup
Blackburn
Scegli giocatore
Blackburn
Blackburn
Stato
Inghilterra
Stadio
Ewood Park
Capacità
31149
Precedenti Blackburn - Oldham Athletic
Premier League | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 11 | 10 | 0 | 1 | 27:7 | 20 |
Fuori casa | 11 | 3 | 4 | 4 | 8:10 | -2 |
Totale | 22 | 13 | 4 | 5 | 35:17 | 18 |
League Cup | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
Fuori casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
Partite precedenti
<
1
2
>