Filtra
Stati Uniti
Major League Soccer
Atlanta United
Scegli giocatore
Atlanta United
Atlanta United
Stato
Stati Uniti
Stadio
Mercedes-Benz Stadium
Capacità
71000
Canada | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Toronto FC | 17 | 4 | 5 | 6 | 23:26 | -3 |
Vancouver | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 |
Montréal | 17 | 8 | 4 | 4 | 30:21 | 9 |
Stati Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Chicago Fire | 17 | 8 | 3 | 5 | 27:22 | 5 |
Colorado Rapids | 6 | 4 | 0 | 1 | 9:3 | 6 |
Columbus Crew | 19 | 6 | 2 | 10 | 24:32 | -8 |
DC United | 20 | 10 | 1 | 7 | 32:25 | 7 |
FC Dallas | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:8 | 2 |
Houston Dynamo | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:7 | 4 |
LA Galaxy | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:4 | 5 |
New England | 17 | 6 | 4 | 6 | 29:19 | 10 |
New York RB | 19 | 3 | 5 | 11 | 15:27 | -12 |
Real Salt Lake | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:9 | 1 |
Earthquakes | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:7 | 6 |
Kansas City | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 |
Seattle SFC | 7 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 2 |
Philadelphia | 17 | 5 | 6 | 6 | 24:24 | 0 |
Portland | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:5 | 7 |
NY City FC | 17 | 5 | 7 | 5 | 27:31 | -4 |
Orlando City | 24 | 11 | 7 | 6 | 34:28 | 6 |
Minnesota Utd | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:6 | 7 |
Los Angeles FC | 6 | 2 | 1 | 2 | 9:5 | 4 |
Cincinnati | 15 | 5 | 6 | 4 | 24:17 | 7 |
Inter Miami | 16 | 5 | 4 | 6 | 25:22 | 3 |
Nashville SC | 13 | 3 | 5 | 4 | 19:20 | -1 |
Austin FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
Charlotte | 8 | 3 | 0 | 4 | 9:10 | -1 |
St. Louis City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
San Diego | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
DC United
Atlanta United
- 20Partite giocate19
- 17Goal totali22
- 0.85AVG goal segnati1.16
- 1.95AVG goal subiti1.95
- 20%Vittorie21.05%
- 75%Over 1.584.21%
- 55%Over 2.557.89%
- 55%Entrambe goal57.89%
- 52Cartellini totali38
- 52Cartellini gialli38
- 80%1T Over 0.573.68%
- 45%1T Over 1.531.58%
- 3Porta inviolata1
- 2.6Media cartellini gialli2
- 0Media cartellini rossi0
- 4.9Corner medi per partita4.74
- 98Corner complessivi90