Filtra
Emirati Arabi Uniti
UAE Arabian Gulf League
Al Wahda
Scegli giocatore
Al Wahda
Al Wahda
Stato
Emirati Arabi Uniti
Stadio
Al Nahyan Stadium
Capacità
12000
India | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Goa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
Iraq | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Al Shorta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
Iran | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Esteghlal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
Persepolis | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 |
FC Zob Ahan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Qatar | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Al Rayyan | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:9 | 7 |
Al Duhail | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
Arabia Saudita | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Al Ahli SFC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Al Ittihad | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Al Hilal | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Al Nassr | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Uzbekistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Lok Tashkent | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:12 | -8 |
Emirati Arabi Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Al Wasl | 8 | 2 | 6 | 0 | 18:14 | 4 |
Al Jazira | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:6 | 6 |
Al Ahli | 8 | 1 | 4 | 3 | 15:17 | -2 |
Sharjah FC | 9 | 3 | 2 | 3 | 13:12 | 1 |
Ajman Club | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:11 | 3 |
Al Ain FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:11 | -1 |
Al Dhafra | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:6 | 7 |
Al Nasr SC | 8 | 4 | 4 | 0 | 13:6 | 7 |
Baniyas SC | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:7 | 6 |
Emirates Club | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:4 | 8 |
Khor Fakkan | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:7 | 5 |
Ittihad Kalba SCC | 8 | 5 | 0 | 3 | 11:6 | 5 |
Al Oruba | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 9 |
Dibba Al Fujairah | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Al Bataeh | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | 3 |
Hatta | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 |
Dibba Al Hisn | 2 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Al Wahda
Sharjah FC
- 24Partite giocate23
- 45Goal totali38
- 1.88AVG goal segnati1.65
- 1.25AVG goal subiti0.52
- 45.83%Vittorie69.57%
- 79.17%Over 1.556.52%
- 62.5%Over 2.543.48%
- 58.33%Entrambe goal34.78%
- 38Cartellini totali57
- 37Cartellini gialli55
- 70.83%1T Over 0.547.83%
- 58.33%1T Over 1.526.09%
- 8Porta inviolata14
- 1.54Media cartellini gialli2.39
- 0.04Media cartellini rossi0.09
- 7.04Corner medi per partita6.96
- 169Corner complessivi160