Filtra
Emirati Arabi Uniti
UAE Arabian Gulf League
Ajman Club
Scegli giocatore
Ajman Club
Ajman Club
Stato
Emirati Arabi Uniti
Stadio
Ajman Stadium
Capacità
10000
Emirati Arabi Uniti | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Wahda | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | -3 |
Al Wasl | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:13 | -2 |
Al Jazira | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:11 | 1 |
Al Ahli | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:17 | -13 |
Sharjah FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:17 | -10 |
Al Ain FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:24 | -17 |
Al Dhafra | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | -3 |
Al Nasr SC | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:11 | 1 |
Baniyas SC | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:12 | 0 |
Emirates Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 3 |
Khor Fakkan | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:8 | 4 |
Ittihad Kalba SCC | 8 | 4 | 1 | 2 | 17:14 | 3 |
Al Oruba | 4 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 |
Dibba Al Fujairah | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
Al Bataeh | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:5 | 4 |
Hatta | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Dibba Al Hisn | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Ajman Club
Al Oruba
- 23Partite giocate44
- 34Goal totali34
- 1.48AVG goal segnati0.77
- 1.7AVG goal subiti2.55
- 39.13%Vittorie9.09%
- 82.61%Over 1.586.36%
- 56.52%Over 2.568.18%
- 56.52%Entrambe goal50%
- 53Cartellini totali184
- 51Cartellini gialli180
- 73.91%1T Over 0.559.09%
- 43.48%1T Over 1.550%
- 5Porta inviolata2
- 2.22Media cartellini gialli4.09
- 0.09Media cartellini rossi0.09
- 5.91Corner medi per partita6.36
- 136Corner complessivi280