Filtra
Scozia
Premiership
Aberdeen
Scegli giocatore
Aberdeen
Aberdeen
Stato
Scozia
Stadio
Pittodrie Stadium
Capacità
21634
Azerbaigian | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Qarabağ FK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Bosnia-Erzegovina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Široki Brijeg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Burnley | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
Fær Øer | PG | V | P | S | Gol | Diff |
NSÍ Runavík | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
Finlandia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
HJK | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
Rovaniemi PS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Georgia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Chikhura | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | 5 |
Grecia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PAOK | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 |
Islanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Breiðablik | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
Kazakistan | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Kairat | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Croazia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
HNK Rijeka | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 |
Lettonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FK Ventspils | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
FK Daugava | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 |
Lussemburgo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Esch | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Groningen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Macedonia del Nord | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Shkëndija 79 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Viking | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sporting | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Scozia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Celtic | 49 | 4 | 5 | 39 | 36:108 | -72 |
Rangers FC | 32 | 7 | 8 | 17 | 32:61 | -29 |
Dundee FC | 30 | 22 | 6 | 2 | 59:20 | 39 |
Dundee Utd | 27 | 13 | 7 | 7 | 31:24 | 7 |
Morton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Hamilton | 22 | 14 | 4 | 4 | 37:15 | 22 |
Hearts FC | 36 | 15 | 9 | 12 | 41:41 | 0 |
Hibernian FC | 39 | 20 | 8 | 11 | 56:49 | 7 |
Inverness | 16 | 8 | 3 | 5 | 22:21 | 1 |
Kilmarnock | 41 | 28 | 6 | 7 | 69:33 | 36 |
Livingston | 20 | 12 | 4 | 4 | 34:18 | 16 |
Motherwell | 42 | 21 | 7 | 14 | 66:56 | 10 |
Patrick Thistle | 17 | 13 | 3 | 1 | 33:9 | 24 |
Ross County | 39 | 22 | 7 | 10 | 63:36 | 27 |
St. Johnstone | 46 | 20 | 15 | 11 | 50:39 | 11 |
St. Mirren | 34 | 13 | 11 | 10 | 54:40 | 14 |
Stranraer FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Kelty Hearts | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Svezia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
BK Häcken | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:8 | 0 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
NK Maribor | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Real Sociedad | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Apollon | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Aberdeen
Celtic
- 34Partite giocate34
- 46Goal totali102
- 1.35AVG goal segnati3
- 1.44AVG goal subiti0.65
- 44.12%Vittorie79.41%
- 73.53%Over 1.591.18%
- 58.82%Over 2.576.47%
- 55.88%Entrambe goal32.35%
- 89Cartellini totali36
- 86Cartellini gialli36
- 73.53%1T Over 0.585.29%
- 32.35%1T Over 1.555.88%
- 8Porta inviolata21
- 2.53Media cartellini gialli1.06
- 0.09Media cartellini rossi0
- 5.85Corner medi per partita8.79
- 199Corner complessivi299