Dettaglio partita
- J. Corfitzen10'
- E. Hasić15'
- K. Bruno22'
- H. Salomaa27'
- K. Bruno61'
Classifica
# | Squadra | PG | V | P | S | GF:GS | DIF | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Roma U19 | 15 | 9 | 2 | 4 | 35:20 | 15 | 29 | ||
2 | Torino FC U19 | 15 | 9 | 2 | 4 | 25:19 | 6 | 29 | ||
3 | Frosinone U19 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25:19 | 6 | 28 | ||
4 | Fiorentina U19 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:14 | 8 | 26 | ||
5 | Sassuolo U19 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26:19 | 7 | 26 | ||
6 | Juventus U19 | 15 | 7 | 4 | 4 | 36:26 | 10 | 25 | ||
7 | Cagliari U19 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20:22 | -2 | 25 | ||
8 | US Lecce U19 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16:10 | 6 | 24 | ||
9 | Bologna FC U19 | 15 | 7 | 2 | 6 | 17:22 | -5 | 23 | ||
10 | Empoli FC U19 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19:18 | 1 | 21 | ||
11 | Hellas Verona U19 | 15 | 4 | 8 | 3 | 17:17 | 0 | 20 | ||
12 | AC Milan U19 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25:23 | 2 | 17 | ||
13 | Inter U19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17:21 | -4 | 17 | ||
14 | Atalanta U19 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22:27 | -5 | 17 | ||
15 | Napoli U19 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:22 | -5 | 16 | ||
16 | Sampdoria U19 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16:20 | -4 | 15 | ||
17 | Udinese U19 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13:26 | -13 | 11 | ||
18 | Cesena U19 | 15 | 1 | 1 | 13 | 11:34 | -23 | 4 |

Confronta i migliori bonus di benvenuto dei bookmaker

Bonus di benvenuto fino a
300€

Bonus di benvenuto fino a
500€+ 5€ bonus virtual

Bonus del 100% fino a
300€+ 15€ subito al deposito

Bonus di benvenuto fino a
300€+ 20€ esclusivi

Bonus di benvenuto fino a
425€

Bonus del 100% fino a
100€

100% bonus sulla prima ricarica
300€
15. Giornata
20 gennaio 2023 13:00
20 gennaio 2023 15:00
21 gennaio 2023 10:00
21 gennaio 2023 12:00
21 gennaio 2023 13:30
22 gennaio 2023 10:00
22 gennaio 2023 12:00
22 gennaio 2023 14:00