Fai una ricerca:

Dettaglio partita

Major League Soccer
 Regular Season
1 aprile 2023 23:30
Finita
New England
1 - 1
NY City FC

Confronto squadre

  • Tiri in porta
    3
    3
  • Tiri
    12
    14
  • Corner
    4
    9
  • Fuorigioco
    2
    1
  • Falli commessi
    10
    12
  • Cartellini gialli
    0
    2
  • Cartellini rossi
    0
    0
Bonus
Confronta i migliori bonus di benvenuto dei bookmaker
Planetwin365
Bonus di benvenuto fino a
500€
Dazn Bet
bonus progressivo su 3 depositi fino a
250€
LeoVegas
Bonus del 50% sul primo deposito fino a
200€
888 Sport
100% bonus sulla prima ricarica
300€
Bet365
Bonus del 100% fino a
100€
Sisal
Bonus di benvenuto fino a
425€
SNAI
Bonus di benvenuto sul 1° deposito fino a
300€+ 25€ esclusivi Sport e Casinò

Info

Stadio
Stadio
Gillette Stadium
Ismail Elfath
Arbitro
Ismail Elfath

Regular Season

25 febbraio 2023 21:30
26 febbraio 2023 00:30
26 febbraio 2023 01:30
26 febbraio 2023 03:30
27 febbraio 2023 01:00
28 febbraio 2023 03:00
4 marzo 2023 21:30
5 marzo 2023 00:30
5 marzo 2023 01:30
5 marzo 2023 02:30
5 marzo 2023 03:30
11 marzo 2023 17:00
11 marzo 2023 22:00
12 marzo 2023 00:30
12 marzo 2023 01:30
12 marzo 2023 02:30
12 marzo 2023 03:30
13 marzo 2023 02:30
18 marzo 2023 20:00
18 marzo 2023 23:30
19 marzo 2023 00:30
19 marzo 2023 01:30
19 marzo 2023 02:30
25 marzo 2023 20:30
25 marzo 2023 23:30
26 marzo 2023 00:30
26 marzo 2023 01:30
26 marzo 2023 02:30
1 aprile 2023 23:30
2 aprile 2023 00:30
2 aprile 2023 00:40
2 aprile 2023 01:30
2 aprile 2023 02:30
8 aprile 2023 23:30
9 aprile 2023 00:30
9 aprile 2023 01:30
9 aprile 2023 02:30
15 aprile 2023 23:30
16 aprile 2023 00:11
16 aprile 2023 00:30
16 aprile 2023 02:30
16 aprile 2023 02:49
16 aprile 2023 20:30
22 aprile 2023 23:30
23 aprile 2023 00:30
23 aprile 2023 01:30
23 aprile 2023 02:30
23 aprile 2023 20:30
29 aprile 2023 17:30
29 aprile 2023 23:30
30 aprile 2023 00:30
30 aprile 2023 01:30
30 aprile 2023 02:30
1 maggio 2023 01:00
6 maggio 2023 23:30
7 maggio 2023 00:30
7 maggio 2023 02:30
7 maggio 2023 20:30
13 maggio 2023 17:00
13 maggio 2023 23:30
14 maggio 2023 00:30
14 maggio 2023 01:30
14 maggio 2023 02:30
15 maggio 2023 01:30
17 maggio 2023 23:30
17 maggio 2023 23:55
18 maggio 2023 00:30
18 maggio 2023 02:30
18 maggio 2023 03:12
20 maggio 2023 23:30
21 maggio 2023 00:30
21 maggio 2023 01:30
21 maggio 2023 02:30
27 maggio 2023 23:30
28 maggio 2023 00:30
28 maggio 2023 01:30
28 maggio 2023 02:30
28 maggio 2023 19:00
29 maggio 2023 00:30
31 maggio 2023 23:00
31 maggio 2023 23:30
DC United