Classifica
# | Squadra | PG | V | P | S | GF:GS | DIF | Pt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monaco | 18 | 10 | 7 | 1 | 52:16 | 36 | 37 | ||
2 | Union Berlin | 18 | 11 | 3 | 4 | 31:22 | 9 | 36 | ||
3 | RB Leipzig | 18 | 10 | 5 | 3 | 39:24 | 15 | 35 | ||
4 | Borussia Dortmund | 18 | 11 | 1 | 6 | 33:25 | 8 | 34 | ||
5 | Friburgo | 18 | 10 | 4 | 4 | 29:25 | 4 | 34 | ||
6 | Eintracht Frankfurt | 18 | 9 | 5 | 4 | 37:26 | 11 | 32 | ||
7 | Wolfsburg | 18 | 8 | 5 | 5 | 36:22 | 14 | 29 | ||
8 | Borussia M'gladbach | 18 | 7 | 4 | 7 | 34:29 | 5 | 25 | ||
9 | Bayer Leverkusen | 18 | 7 | 3 | 8 | 30:30 | 0 | 24 | ||
10 | Werder Brema | 18 | 7 | 3 | 8 | 29:37 | -8 | 24 | ||
11 | Magonza 05 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26:29 | -3 | 23 | ||
12 | Colonia | 18 | 5 | 7 | 6 | 29:31 | -2 | 22 | ||
13 | Hoffenheim | 18 | 5 | 4 | 9 | 26:31 | -5 | 19 | ||
14 | Augusta | 18 | 5 | 3 | 10 | 23:33 | -10 | 18 | ||
15 | Stoccarda | 18 | 3 | 7 | 8 | 22:32 | -10 | 16 | ||
16 | Bochum | 18 | 5 | 1 | 12 | 19:44 | -25 | 16 | ||
17 | Hertha BSC | 18 | 3 | 5 | 10 | 20:32 | -12 | 14 | ||
18 | Schalke | 18 | 2 | 4 | 12 | 14:41 | -27 | 10 |

Confronta i migliori bonus di benvenuto dei bookmaker

Bonus di benvenuto fino a
300€

Bonus del 100% fino a
300€+ 15€ subito al deposito

Bonus di benvenuto fino a
300€+ 20€ esclusivi

Bonus di benvenuto fino a
500€+ 5€ bonus virtual

Bonus del 100% fino a
100€

Bonus di benvenuto fino a
425€

100% bonus sulla prima ricarica
300€
33. Giornata
20 maggio 2023 00:00