Informazioni giocatore
Nome | Jón Fjóluson |
Paese | Islanda |
Nato il | 1989-04-10 |
Altezza | 192 cm |
Peso | 85 Kg |
Ruolo | Difensore |
Squadre
Stagione | Squadra | |
---|---|---|
2019/20 | SK Brann | |
2018/19 - 2020/21 | FK Krasnodar | |
2016/17 - 2017/18 | IFK Norrköping | |
2011/12 - 2012/13 | Beerschot | |
2009/10 | Fram |
Nazionali
Stagione | Nazionale | |
---|---|---|
2020/21 - 2021/22 | Islanda | |
2014/15 - 2018/19 | Islanda | |
2010/11 | Islanda U21 | |
2009/10 - 2010/11 | Islanda |
Statistiche
Europa Conference League 2021/22
512′
Minuti giocati
3
Contrasti
0
Assist
250
Passaggi
207
Corti
43
Lunghi
84.8%
Precisione passaggi
6
Falli fatti
2
Falli subiti
2
Ammonizioni
0
Espulsioni
14
Palle perse
39
Palle recuperate
2
Tiri
100%
Tiri in porta
49
Duelli
63.27%
Duelli vinti
23
Duelli aerei
60.87%
Duelli aerei vinti