Informazioni giocatore
Nome | George Pușcaș |
Paese | Romania |
Nato il | 1996-04-08 |
Altezza | 188 cm |
Peso | 78 Kg |
Ruolo | Attaccante |
Squadre
Stagione | Squadra | |
---|---|---|
2021/22 | Reading FC U23 | |
2019/20 - 2021/22 | Reading | |
2018/19 - 2019/20 | Palermo | |
2018/19 | Novara | |
2016/17 | Benevento | |
2015/16 - 2016/17 | Bari | |
2014/15 - 2015/16 | Inter U19 | |
2013/14 - 2014/15 | Inter |
Nazionali
Stagione | Nazionale | |
---|---|---|
2021/22 | Romania | |
2019/20 | Romania | |
2018/19 | Romania U21 | |
2017/18 | Romania | |
2013/14 | Romania | |
2013/14 | Romania U21 |
Statistiche
Championship 2021/22
1415′
Minuti giocati
2
Contrasti
1
Assist
218
Passaggi
206
Corti
12
Lunghi
76.15%
Precisione passaggi
25
Falli fatti
9
Falli subiti
1
Ammonizioni
0
Espulsioni
11
Cross
36.36%
Cross riusciti
32
Dribbling
37.50%
Dribbling vinti
1
Gol
0
Fuori area
1
In area
0
Di testa
239
Duelli
29.71%
Duelli vinti
96
Duelli aerei
31.25%
Duelli aerei vinti
21
Tiri
33.33%
Tiri in porta