Filtra
Romania
Liga 1
UTA Arad
Cornel Râpă
5/5
Bonus massimo
365€
365€
4.8/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.8/5
Bonus massimo
100€
100€
Cornel Râpă
UTA Arad
Nome
Cornel Râpă
Paese
Romania
Nato il
1990-01-16
Altezza
182 cm
Peso
72 Kg
Ruolo
Difensore
Squadre
Stagione | Squadra |
---|---|
2024/25 | |
2018/19 - 2024/25 | |
2016/17 - 2018/19 | |
2013/14 - 2016/17 | |
2008/09 - 2012/13 |
Nazionali
Stagione | Nazionale |
---|---|
2009/10 - 2011/12 |
Statistiche
Bilancio/avversario
Bilancio/arbitro
Liga I 2024/2025
- Partite Giocate
- 6
- Minuti giocati
- 426
- Gol
- 0
- Assist
- 0
- Passaggi
- 156
- Precisione Passaggi
- 71.79%
- Passaggi corti
- 134
- Passaggi lunghi
- 22
- Ammonizioni
- 0
- Espulsioni
- 0
- Falli Fatti
- 2
- Falli Subiti
- 3
- Palle perse
- 3
- Palle recuperate
- 0
- Tiri
- 2
- Tiri in porta
- 0%
- Duelli
- 43
- Duelli vinti
- 51.16%
Polonia | PG | V | P | S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korona Kielce | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FKS Stal Mielec | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arka Gdynia | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Warta Poznań | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radomiak Radom | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nieciecza | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Widzew Łódź | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Miedź Legnica | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandecja Nowy Sącz | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KS Cracovia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Łęczna | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bielsko-Biała | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagl. Sosnowiec | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puszcza Niepołomice | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legia | 16 | 4 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Poznań | 15 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gliwice | 15 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Lechia Gdańsk | 14 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Wrocław | 14 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Zagłębie Lubin | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pogon Szczecin | 14 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jagiellonia | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Wisła Płock | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Raków | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Romania | PG | V | P | S | ||||
Steaua Bucarest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farul | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Bucureşti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U. Cluj | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botoşani | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSU Craiova | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Hermannstadt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otelul | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unirea Slobozia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/5
Bonus massimo
365€
365€
4.8/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.8/5
Bonus massimo
100€
100€