Filtra
Cina
Super League
Zhejiang FC
Scegli giocatore
Zhejiang FC
Zhejiang FC
Stato
Cina
Stadio
Yellow Dragon Sports Center
Capacità
52672
Cina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Beijing Guoan | 10 | 3 | 2 | 4 | 9:12 | -3 |
Changchun Yatai | 11 | 4 | 4 | 2 | 15:12 | 3 |
Shandong Tai. | 11 | 3 | 1 | 6 | 14:20 | -6 |
Shanghai Shenh. | 11 | 3 | 2 | 5 | 14:19 | -5 |
Tianjin Tigers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 |
Beijing Renhe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Chongqing | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Guangzhou City | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 |
Guangzhou FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:4 | 5 |
Henan Songshan | 11 | 3 | 3 | 4 | 16:12 | 4 |
Jiangsu FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 |
Shenzhen | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:2 | 8 |
Liáoníng | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 |
Shenxin | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 |
Dalian Pro | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 6 |
Shanghai Port | 11 | 2 | 3 | 5 | 13:17 | -4 |
Wuhan FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
Cangzhou ML | 9 | 2 | 5 | 2 | 15:11 | 4 |
Hebei FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:1 | 9 |
Yanbian Baekdu | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 |
Tianjin Tianhai | 8 | 4 | 0 | 3 | 13:11 | 2 |
Meizhou Hakka | 8 | 4 | 3 | 0 | 14:4 | 10 |
Wuhan Three Towns | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:7 | 9 |
Rongcheng | 8 | 1 | 2 | 4 | 6:13 | -7 |
Qingdao Hainiu | 6 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 2 |
Nantong Zhiyun | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | 3 |
Sichuan Jiuniu | 4 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
Qingdao Qingchundao | 4 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 |
Dalian Zhixing | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Yunnan Yukun | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Sichuan Jiuniu
Zhejiang FC
- 18Partite giocate18
- 22Goal totali35
- 1.22AVG goal segnati1.94
- 2.11AVG goal subiti1.56
- 27.78%Vittorie38.89%
- 83.33%Over 1.594.44%
- 77.78%Over 2.572.22%
- 55.56%Entrambe goal66.67%
- 40Cartellini totali22
- 39Cartellini gialli22
- 77.78%1T Over 0.577.78%
- 44.44%1T Over 1.527.78%
- 4Porta inviolata3
- 2.17Media cartellini gialli1.22
- 0.06Media cartellini rossi0
- 4.28Corner medi per partita4.06
- 77Corner complessivi73