Fai una ricerca:

Scontri diretti

Ligue 2PGVPSGolDiff
In casa73137:10-3
Fuori casa71152:13-11
Totale144289:23-14
Coupe de la LiguePGVPSGolDiff
In casa10011:3-2
Fuori casa00000:00
Totale10011:3-2

Partite precedenti

Ligue 2 2020/21 - 27 febbraio 2021
Ligue 2 2020/21 - 31 ottobre 2020
Ligue 2 2019/20 - 7 febbraio 2020
Ligue 2 2019/20 - 30 agosto 2019
Ligue 2 2018/19 - 8 febbraio 2019
Ligue 2 2018/19 - 31 agosto 2018
Ligue 2 2017/18 - 16 gennaio 2018
Ligue 2 2017/18 - 11 agosto 2017
Ligue 2 2016/17 - 19 maggio 2017
Ligue 2 2016/17 - 29 luglio 2016
Ligue 2 2015/16 - 15 aprile 2016
Ligue 2 2015/16 - 27 novembre 2015
Ligue 2 2014/15 - 27 febbraio 2015
Ligue 2 2014/15 - 22 settembre 2014
Coupe de la Ligue 2015/16 - 11 agosto 2015