Filtra
Romania
Liga 1
U. Cluj
Scegli giocatore
U. Cluj
U. Cluj
Stato
Romania
Stadio
Cluj Arena
Capacità
30201
Romania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Steaua Bucarest | 14 | 1 | 4 | 8 | 9:24 | -15 |
A. Pitesti | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
CFR Cluj | 14 | 5 | 1 | 7 | 16:25 | -9 |
Dinamo Bucurest | 12 | 2 | 3 | 6 | 9:21 | -12 |
Farul | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 |
Uni. Craiova | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:10 | -3 |
FC Vaslui | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:4 | -1 |
Gaz Met. Medias | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:10 | -2 |
Gloria Bistrita | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 |
Oţelul Galaţi | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 1 |
Pandurii | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:13 | -7 |
R. Bucureşti | 12 | 6 | 1 | 4 | 16:12 | 4 |
Brasov | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:3 | 1 |
Astra | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 |
Ceahlaul Piatra | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:4 | 8 |
Ploiești | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:13 | -11 |
UTA Arad | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | -3 |
CS Mioveni | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
ASA Târgu Mureş | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 |
Concordia Chiajna | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 2 |
CS Turnu Severin | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Politehni. Iași | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:8 | -6 |
Viitorul Consta | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | 2 |
ACS Poli Timişoara | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Corona Braşov | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
Botoşani | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:6 | 6 |
Săgeata | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
CSU Craiova | 10 | 1 | 4 | 5 | 7:16 | -9 |
FC Voluntari | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 |
Sepsi OSK | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:3 | 2 |
FC Hermannstadt | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 4 |
Chindia Târgoviște | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
CSM Iaşi | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 |
Otelul | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 |
Petrolul 52 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:2 | 3 |
SCM Gloria Buzau | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Unirea Slobozia | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
CFR Cluj
U. Cluj
- 36Partite giocate36
- 65Goal totali50
- 1.81AVG goal segnati1.39
- 1.08AVG goal subiti1
- 44.44%Vittorie47.22%
- 83.33%Over 1.566.67%
- 47.22%Over 2.544.44%
- 61.11%Entrambe goal50%
- 73Cartellini totali94
- 73Cartellini gialli94
- 72.22%1T Over 0.566.67%
- 25%1T Over 1.522.22%
- 12Porta inviolata12
- 2.03Media cartellini gialli2.61
- 0Media cartellini rossi0
- 5.53Corner medi per partita5.44
- 199Corner complessivi196