Filtra
Colombia
Primera A
Unión Magdalena
Scegli giocatore
Unión Magdalena
Unión Magdalena
Stato
Colombia
Colombia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Atl. Nacional | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 |
Cúcuta | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 |
América | 7 | 0 | 1 | 5 | 0:12 | -12 |
Deportes Quind | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Deportivo Cali | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 |
Envigado | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 |
Medellín | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:5 | -2 |
La Equidad | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:7 | -4 |
Santa Fe | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:7 | -4 |
Bucaramanga | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | -4 |
Atlético Junior | 10 | 1 | 5 | 4 | 8:14 | -6 |
Tolima | 5 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 |
AD Pasto | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:11 | -6 |
Pereira | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 |
Millonarios | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:13 | -9 |
Once Caldas | 5 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 |
Cortuluá | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Águilas | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 0 |
Patriotas FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:5 | 1 |
CD Alianza | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | -1 |
Jaguares | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 |
Valledupar FC Real | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
Atletico Huila | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
Boyaca Chico | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Fortaleza CEIF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Unión Magdalena
Once Caldas
- 16Partite giocate15
- 12Goal totali17
- 0.75AVG goal segnati1.13
- 1.38AVG goal subiti1.13
- 0%Vittorie46.67%
- 68.75%Over 1.573.33%
- 37.5%Over 2.546.67%
- 62.5%Entrambe goal33.33%
- 49Cartellini totali50
- 46Cartellini gialli46
- 43.75%1T Over 0.573.33%
- 18.75%1T Over 1.526.67%
- 2Porta inviolata5
- 2.88Media cartellini gialli3.07
- 0.19Media cartellini rossi0.27
- 3.12Corner medi per partita3.87
- 50Corner complessivi58