Filtra
Italia
Serie A
Udinese
Scegli giocatore
Udinese
Udinese
Stato
Italia
Stadio
Dacia Arena
Capacità
25144
Bosnia-Erzegovina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Široki Brijeg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
Inghilterra | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Milan | 101 | 20 | 36 | 44 | 103:168 | -65 |
Roma | 102 | 23 | 24 | 54 | 109:185 | -76 |
Inter | 106 | 23 | 26 | 55 | 103:173 | -70 |
Lazio | 94 | 27 | 23 | 43 | 116:147 | -31 |
Treviso | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Cesena | 13 | 7 | 2 | 4 | 20:11 | 9 |
Pisa | 6 | 1 | 5 | 0 | 5:4 | 1 |
Fiorentina | 102 | 24 | 28 | 48 | 113:164 | -51 |
Siena | 18 | 9 | 5 | 4 | 30:20 | 10 |
Messina | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 0 |
Livorno | 12 | 8 | 2 | 2 | 22:9 | 13 |
Ascoli | 21 | 6 | 7 | 8 | 19:23 | -4 |
Atalanta | 83 | 28 | 28 | 26 | 99:110 | -11 |
Bologna | 81 | 27 | 25 | 28 | 99:106 | -7 |
Brescia | 22 | 9 | 7 | 6 | 31:25 | 6 |
Cagliari | 59 | 28 | 17 | 13 | 94:62 | 32 |
Catania | 24 | 10 | 3 | 11 | 26:30 | -4 |
Chievo Verona | 34 | 13 | 13 | 8 | 41:32 | 9 |
Empoli | 32 | 12 | 12 | 7 | 40:29 | 11 |
Frosinone | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:6 | 3 |
Genoa | 60 | 20 | 21 | 18 | 89:79 | 10 |
Juventus | 103 | 13 | 18 | 71 | 80:217 | -137 |
Mantova | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 |
Modena | 4 | 4 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Palermo | 38 | 16 | 8 | 14 | 57:47 | 10 |
Parma | 50 | 17 | 11 | 21 | 69:74 | -5 |
Piacenza Calcio | 16 | 9 | 5 | 2 | 25:11 | 14 |
Reggina | 18 | 7 | 6 | 5 | 23:19 | 4 |
Sampdoria | 84 | 25 | 24 | 35 | 121:143 | -22 |
Spezia | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | -1 |
Bari | 24 | 7 | 7 | 10 | 36:33 | 3 |
Napoli | 88 | 18 | 31 | 37 | 115:138 | -23 |
Torino | 80 | 26 | 23 | 29 | 85:90 | -5 |
Avellino | 17 | 6 | 6 | 5 | 27:26 | 1 |
Lecce | 34 | 19 | 3 | 11 | 52:33 | 19 |
US Triestina | 14 | 2 | 9 | 3 | 13:11 | 2 |
Vicenza | 23 | 10 | 7 | 6 | 33:27 | 6 |
AC Ancona | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:1 | 7 |
Sassuolo | 22 | 8 | 10 | 4 | 27:19 | 8 |
Salernitana | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:8 | 7 |
AC Monza | 7 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 0 |
Perugia | 19 | 8 | 6 | 5 | 38:27 | 11 |
Reggiana | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 2 |
Benevento | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:9 | 1 |
Calcio Padova | 18 | 7 | 3 | 8 | 24:30 | -6 |
Crotone | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:4 | 8 |
Foggia | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 |
Legnano | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 |
Novara | 13 | 6 | 3 | 4 | 18:17 | 1 |
Pescara | 8 | 6 | 2 | 0 | 18:8 | 10 |
Cremonese | 10 | 3 | 6 | 1 | 17:13 | 4 |
Pro Patria | 8 | 2 | 2 | 4 | 15:16 | -1 |
Como | 20 | 10 | 5 | 4 | 25:19 | 6 |
Hellas Verona | 42 | 12 | 15 | 13 | 57:54 | 3 |
SPAL | 26 | 10 | 8 | 8 | 42:32 | 10 |
Ternana | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Alessandria | 6 | 4 | 2 | 0 | 8:3 | 5 |
Venezia FC | 12 | 4 | 3 | 4 | 17:13 | 4 |
Catanzaro | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:10 | 4 |
Pistoiese | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Calcio Lecco 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 3 |
Lucchese | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
Carpi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
Südtirol | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
FeralpiSalò | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sp. Braga | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | -1 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Anzhi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Svizzera | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Young Boys | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 |
Repubblica Ceca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sl. Liberec | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
AC Monza
Udinese
- 14Partite giocate14
- 12Goal totali16
- 0.86AVG goal segnati1.14
- 1.21AVG goal subiti1.5
- 7.14%Vittorie35.71%
- 71.43%Over 1.578.57%
- 28.57%Over 2.542.86%
- 50%Entrambe goal50%
- 33Cartellini totali36
- 33Cartellini gialli34
- 64.29%1T Over 0.585.71%
- 28.57%1T Over 1.528.57%
- 2Porta inviolata3
- 2.36Media cartellini gialli2.43
- 0Media cartellini rossi0.14
- 3.21Corner medi per partita5.21
- 45Corner complessivi73