Filtra
Italia
Serie A
Udinese
Scegli giocatore
5/5
Bonus massimo
365€
365€
4.8/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.8/5
Bonus massimo
100€
100€
Udinese
Udinese
Stato
Italia
Stadio
Dacia Arena
Capacità
25144
Statistiche
Formazione
Calendario
Partite precedenti
Serie A 2024/25
Udinese Formazione Serie A - Stagione 2024/25
Portieri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Maduka Okoye 28-08-1999 | Nigeria Germania | ||||
Daniele Padelli 25-10-1985 | Italia | ||||
Edoardo Piana 29-09-2003 | Italia | ||||
Răzvan Sava 21-06-2002 | Romania | ||||
Marco Silvestri 02-03-1991 | Italia | ||||
Difensori | |||||
Christian Kabasele 24-02-1991 | Belgio RP Congo | ||||
Jordan Zemura 14-11-1999 | Zimbabwe Inghilterra | ||||
Hassane Kamara 05-03-1994 | Costa d'Avorio Francia | ||||
James Abankwah 16-01-2004 | Irlanda Ghana | ||||
Lautaro Gianetti 13-11-1993 | Argentina Italia | ||||
Matteo Palma 13-03-2008 | Germania Italia | ||||
Enzo Ebosse 11-03-1999 | Francia Camerun | ||||
Kingsley Ehizibue 25-05-1995 | Nigeria Paesi Bassi | ||||
Festy Ebosele 02-08-2002 | Irlanda Nigeria | ||||
Filip Benković 13-07-1997 | Croazia | ||||
Leonardo Buta 05-06-2002 | Portogallo | ||||
Gonçalo Esteves 27-02-2004 | Portogallo | ||||
João Ferreira 22-03-2001 | Portogallo | ||||
Jaka Bijol 05-02-1999 | Slovenia | ||||
Nehuén Pérez 24-06-2000 | Argentina | ||||
Thomas Thiesson Kristensen 17-01-2002 | Danimarca | ||||
Antonio Tikvić 21-04-2004 | Germania | ||||
Axel Guessand 06-11-2004 | Francia | ||||
Centrocampisti | |||||
Domingos Quina 18-11-1999 | Portogallo Guinea Bissau | ||||
Sandi Lovrič 28-03-1998 | Slovenia Austria | ||||
Lazar Samardžić 24-02-2002 | Germania Serbia | ||||
Jurgen Ekkelenkamp 05-04-2000 | Paesi Bassi | ||||
Jesper Karlström 21-06-1995 | Svezia | ||||
David Pejičić 14-06-2007 | Slovenia | ||||
Zarraga 04-01-1999 | Spagna | ||||
Martín Payero 11-09-1998 | Argentina | ||||
Walace 04-04-1995 | Brasile | ||||
Attaccanti | |||||
Sekou Diawara 08-02-2004 | Belgio Guinea | ||||
Lorenzo Lucca 10-09-2000 | Italia | ||||
Isaac Success 07-01-1996 | Nigeria | ||||
Vivaldo 28-01-2005 | Portogallo | ||||
Gerard Deulofeu 13-03-1994 | Spagna | ||||
Iker Bravo 13-01-2005 | Spagna | ||||
Brenner 16-01-2000 | Brasile | ||||
Matheus Martins 16-07-2003 | Brasile | ||||
Alexis Sánchez 19-12-1988 | Cile | ||||
Damián Pizarro 28-03-2005 | Cile | ||||
Keinan Davis 13-02-1998 | Inghilterra | ||||
Florian Thauvin 26-01-1993 | Francia |
5/5
Bonus massimo
365€
365€
4.8/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.8/5
Bonus massimo
100€
100€