Filtra
Italia
Serie A
Torino
Scegli giocatore
Torino
Torino
Stato
Italia
Stadio
Olimpico
Capacità
27958
Precedenti Torino - Roma
Serie A | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 79 | 32 | 28 | 19 | 112:78 | 34 |
Fuori casa | 80 | 14 | 14 | 52 | 80:151 | -71 |
Totale | 159 | 46 | 42 | 71 | 192:229 | -37 |
Coppa Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fuori casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Partite precedenti
<
1
2
3
...
16
>