Filtra
Italia
Serie A
Torino
Scegli giocatore
Torino
Torino
Stato
Italia
Stadio
Olimpico
Capacità
27958
Precedenti Torino - Fiorentina
Serie A | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 75 | 39 | 22 | 14 | 120:78 | 42 |
Fuori casa | 75 | 9 | 30 | 36 | 62:111 | -49 |
Totale | 150 | 48 | 52 | 50 | 182:189 | -7 |
Coppa Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Fuori casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Totale | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 |
Serie B | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Fuori casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Totale | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Partite precedenti
<
1
2
3
...
15
>