Filtra
UEFA
Champions League
Sturm Graz
Scegli giocatore
5/5
Bonus massimo
365€
365€
4.8/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.8/5
Bonus massimo
100€
100€
Sturm Graz
Sturm Graz
Stato
Austria
Stadio
Merkur Arena
Capacità
16364
Belgio | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Danimarca | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Midtjylland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
Germania | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Francia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AS Monaco | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Lille | 3 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
Stade Brest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Islanda | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Breiðablik | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 |
Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Lazio | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Atalanta | 3 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Montenegro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Titograd | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 |
Paesi Bassi | PG | V | P | S | Gol | Diff |
PSV Eindhoven | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | -10 |
Ajax | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Feyenoord | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:6 | -5 |
Norvegia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
FKH | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
Austria | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Austria Wien | 42 | 16 | 9 | 15 | 56:53 | 3 |
LASK | 24 | 7 | 5 | 10 | 27:35 | -8 |
Rapid | 46 | 12 | 17 | 16 | 54:65 | -11 |
RB Salzburg | 46 | 9 | 10 | 25 | 47:86 | -39 |
SCR Altach | 30 | 18 | 7 | 4 | 54:23 | 31 |
SV Mattersburg | 20 | 4 | 8 | 8 | 23:27 | -4 |
SV Ried | 26 | 18 | 5 | 3 | 40:20 | 20 |
1 Wr. Neust. SC | 12 | 3 | 4 | 5 | 22:23 | -1 |
A. Lustenau | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:0 | 7 |
Admira Wacker | 32 | 16 | 8 | 8 | 54:34 | 20 |
W. Innsbruck | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:10 | 11 |
SKN St. Pölten | 16 | 10 | 2 | 4 | 33:15 | 18 |
SV Grödig | 12 | 7 | 2 | 3 | 21:12 | 9 |
TSV Hartberg | 16 | 8 | 3 | 4 | 24:19 | 5 |
Wolfsberger AC | 46 | 21 | 5 | 18 | 68:52 | 16 |
WSG Tirol | 14 | 11 | 2 | 0 | 33:11 | 22 |
A. Klagenfurt | 10 | 7 | 1 | 1 | 18:5 | 13 |
Blau-Weiß Linz | 4 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Grazer AK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Polonia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Raków | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Portogallo | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sporting | 3 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Russia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Kazan | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
Slovacchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Sl. Bratislava | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
Slovenia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
NŠ Mura | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
NK Bravo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spagna | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Girona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Real Sociedad | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Turchia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Fenerbahçe | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Ucraina | PG | V | P | S | Gol | Diff |
Din. Kiev | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Cipro | PG | V | P | S | Gol | Diff |
AEK Larnaca | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 |
STATISTICHE PROSSIMA PARTITA
Stade Brest
Sturm Graz
- 41Partite giocate6
- 63Goal totali13
- 1.54AVG goal segnati2.17
- 1.17AVG goal subiti0.83
- 48.78%Vittorie83.33%
- 70.73%Over 1.583.33%
- 43.9%Over 2.550%
- 43.9%Entrambe goal50%
- 101Cartellini totali12
- 97Cartellini gialli11
- 12.2%1T Over 0.566.67%
- 9.76%1T Over 1.533.33%
- 17Porta inviolata2
- 2.37Media cartellini gialli1.83
- 0.1Media cartellini rossi0.17
- 4.59Corner medi per partita4.5
- 188Corner complessivi27
PROSSIME PARTITE
5/5
Bonus massimo
365€
365€
4.8/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.8/5
Bonus massimo
100€
100€