Scontri diretti
Ligue 1 | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:13 | 2 |
Fuori casa | 11 | 5 | 1 | 5 | 12:12 | 0 |
Totale | 21 | 8 | 4 | 9 | 27:25 | 2 |
Coupe de France | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fuori casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
Totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 |
Partite precedenti
Ligue 1 2022/23 - 9 aprile 2023
Ligue 1 2022/23 - 16 ottobre 2022
Ligue 1 2021/22 - 13 marzo 2022
Ligue 1 2021/22 - 7 novembre 2021
Ligue 1 2020/21 - 3 marzo 2021
Ligue 1 2020/21 - 9 gennaio 2021
Ligue 1 2019/20 - 15 dicembre 2019
Ligue 1 2018/19 - 29 marzo 2019
Ligue 1 2018/19 - 5 dicembre 2018
Ligue 1 2017/18 - 11 febbraio 2018
Ligue 1 2017/18 - 11 agosto 2017
Ligue 1 2016/17 - 2 aprile 2017
Ligue 1 2016/17 - 11 dicembre 2016
Ligue 1 2015/16 - 13 marzo 2016
Ligue 1 2015/16 - 22 agosto 2015
Ligue 1 2014/15 - 23 maggio 2015
Ligue 1 2014/15 - 10 agosto 2014
Ligue 1 2013/14 - 2 febbraio 2014
Ligue 1 2013/14 - 15 settembre 2013
Ligue 1 2012/13 - 26 maggio 2013
Ligue 1 2012/13 - 11 agosto 2012
Coupe de France 2018/19 - 2 aprile 2019