Scontri diretti
Ligue 1 | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:11 | 4 |
Fuori casa | 9 | 4 | 1 | 4 | 12:12 | 0 |
Totale | 18 | 9 | 3 | 6 | 27:23 | 4 |
Coupe de France | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fuori casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | -1 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | -1 |
Partite precedenti
Ligue 1 2022/23 - 15 aprile 2023
Ligue 1 2022/23 - 29 dicembre 2022
Ligue 1 2021/22 - 9 aprile 2022
Ligue 1 2021/22 - 12 settembre 2021
Ligue 1 2020/21 - 4 aprile 2021
Ligue 1 2020/21 - 4 ottobre 2020
Ligue 1 2019/20 - 16 febbraio 2020
Ligue 1 2019/20 - 6 ottobre 2019
Ligue 1 2018/19 - 17 febbraio 2019
Ligue 1 2018/19 - 28 ottobre 2018
Ligue 1 2015/16 - 2 aprile 2016
Ligue 1 2015/16 - 28 novembre 2015
Ligue 1 2014/15 - 16 maggio 2015
Ligue 1 2014/15 - 20 dicembre 2014
Ligue 1 2013/14 - 17 maggio 2014
Ligue 1 2013/14 - 10 agosto 2013
Ligue 1 2012/13 - 16 marzo 2013
Ligue 1 2012/13 - 3 novembre 2012
Coupe de France 2014/15 - 22 gennaio 2015