Scontri diretti
Ligue 1 | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:11 | -4 |
Fuori casa | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:24 | -17 |
Totale | 17 | 3 | 4 | 10 | 14:35 | -21 |
Coupe de la Ligue | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Fuori casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Partite precedenti
Ligue 1 2022/23 - 29 gennaio 2023
Ligue 1 2022/23 - 8 ottobre 2022
Ligue 1 2021/22 - 23 gennaio 2022
Ligue 1 2021/22 - 29 agosto 2021
Ligue 1 2020/21 - 16 maggio 2021
Ligue 1 2020/21 - 27 settembre 2020
Ligue 1 2019/20 - 25 settembre 2019
Ligue 1 2018/19 - 24 maggio 2019
Ligue 1 2018/19 - 26 settembre 2018
Ligue 1 2015/16 - 20 febbraio 2016
Ligue 1 2015/16 - 19 settembre 2015
Ligue 1 2014/15 - 23 maggio 2015
Ligue 1 2014/15 - 8 agosto 2014
Ligue 1 2013/14 - 5 aprile 2014
Ligue 1 2013/14 - 23 novembre 2013
Ligue 1 2012/13 - 2 marzo 2013
Ligue 1 2012/13 - 20 ottobre 2012
Coupe de la Ligue 2019/20 - 22 gennaio 2020