Filtra
Italia
Serie A
Napoli
Scegli giocatore
Napoli
Napoli
Stato
Italia
Stadio
Diego Maradona
Capacità
60240
Precedenti Napoli - Cremonese
Serie A | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:1 | 15 |
Fuori casa | 8 | 1 | 5 | 2 | 7:8 | -1 |
Totale | 16 | 8 | 6 | 2 | 23:9 | 14 |
Coppa Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Fuori casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
Serie B | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 |
Fuori casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Totale | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Partite precedenti
<
1
2
>