Serie A | P. | V | P | S | Gol | |||
in casa | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | : | 10 | |
fuori casa | 14 | 1 | 3 | 10 | 17 | : | 33 | |
∑ | 26 | 9 | 6 | 11 | 40 | : | 43 | |
TOTALE | P. | V | P | S | Gol | |||
in casa | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | : | 10 | |
fuori casa | 14 | 1 | 3 | 10 | 17 | : | 33 | |
campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 26 | 9 | 6 | 11 | 40 | : | 43 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |