Filtra
Italia
Serie A
Napoli
Scegli giocatore
Napoli
Napoli
Stato
Italia
Stadio
Diego Maradona
Capacità
60240
Precedenti Napoli - Udinese
Serie A | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 42 | 27 | 11 | 4 | 85:47 | 38 |
Fuori casa | 42 | 8 | 20 | 14 | 47:64 | -17 |
Totale | 84 | 35 | 31 | 18 | 132:111 | 21 |
Coppa Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 2 |
Fuori casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 2 |
Partite precedenti
<
1
2
3
...
9
>