Filtra
Italia
Serie A
Napoli
Scegli giocatore
Napoli
Napoli
Stato
Italia
Stadio
Diego Maradona
Capacità
60240
Precedenti Napoli - Hellas Verona
Serie A | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 32 | 22 | 8 | 2 | 66:15 | 51 |
Fuori casa | 32 | 13 | 7 | 12 | 42:39 | 3 |
Totale | 64 | 35 | 15 | 14 | 108:54 | 54 |
Coppa Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Fuori casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Totale | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Partite precedenti
<
1
2
3
...
7
>