Filtra
Italia
Serie A
Napoli
Scegli giocatore
Napoli
Napoli
Stato
Italia
Stadio
Diego Maradona
Capacità
60240
Precedenti Napoli - Como
Serie A | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 12 | 12 | 0 | 0 | 36:6 | 30 |
Fuori casa | 12 | 6 | 4 | 2 | 18:10 | 8 |
Totale | 24 | 18 | 4 | 2 | 54:16 | 38 |
Serie B | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
Fuori casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Totale | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | -2 |
Partite precedenti
<
1
2
3
>