Filtra
Italia
Serie A
Napoli
Scegli giocatore
Napoli
Napoli
Stato
Italia
Stadio
Diego Maradona
Capacità
60240
Precedenti Napoli - Juventus
Serie A | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 78 | 29 | 26 | 23 | 101:89 | 12 |
Fuori casa | 78 | 8 | 22 | 48 | 71:136 | -65 |
Totale | 156 | 37 | 48 | 71 | 172:225 | -53 |
Coppa Italia | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 3 |
Fuori casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
Totale | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 1 |
Supercoppa | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Fuori casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:7 | -1 |
Totale | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:7 | -1 |
Serie B | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Fuori casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Totale | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 |
Partite precedenti
<
1
2
3
...
16
>