Filtra
Italia
Serie A
Napoli
Scegli giocatore
Napoli
Napoli
Stato
Italia
Stadio
Diego Maradona
Capacità
60240
Precedenti Napoli - Brescia
Serie A | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 19 | 8 | 10 | 1 | 20:13 | 7 |
Fuori casa | 19 | 8 | 4 | 7 | 18:18 | 0 |
Totale | 38 | 16 | 14 | 8 | 38:31 | 7 |
Serie B | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
Fuori casa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 |
Totale | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | 6 |
Partite precedenti
<
1
2
3
4
>