Serie A | P. | V | P | S | Gol | |||
in casa | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | : | 5 | |
fuori casa | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | : | 6 | |
∑ | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | : | 11 | |
Coppa Italia | P. | V | P | S | Gol | |||
in casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
fuori casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
∑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | |
TOTALE | P. | V | P | S | Gol | |||
in casa | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | : | 6 | |
fuori casa | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | : | 6 | |
campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 17 | 9 | 5 | 3 | 20 | : | 12 |
Coppa Italia | |||||
2007/2008 | 2. Giornata | Napoli | - | Pisa | 3:1 (0:1, 1:1) dts |
1988/1989 | Semifinali | Napoli | - | Pisa | 1:0 (1:0) |
1988/1989 | Semifinali | Pisa | - | Napoli | 0:2 (0:1) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |