Scontri diretti
Serie A | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Fuori casa | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 |
Totale | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:6 | -2 |
Serie B | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
Fuori casa | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 |
Totale | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:4 | 3 |
Partite precedenti
Serie A 1985/86 - 26 gennaio 1986
Serie A 1985/86 - 29 settembre 1985
Serie A 1949/50 - 21 maggio 1950
Serie A 1949/50 - 1 gennaio 1950
Serie B 2022/23 - 15 aprile 2023
Serie B 2022/23 - 27 novembre 2022
Serie B 2015/16 - 16 aprile 2016
Serie B 2015/16 - 28 novembre 2015