Filtra
Norvegia
Eliteserien
Scegli squadra
Scegli giocatore
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
SK Brann
SK Brann
Stato
Norvegia
Stadio
Brann Stadion
Capacità
17317
Statistiche
Formazione
Calendario
Partite precedenti
Eliteserien 2020/21
SK Brann Formazione Eliteserien - Stagione 2020/21
Portieri | |||||
---|---|---|---|---|---|
27 | Mikkel Andersen 17-12-1988 | Danimarca | |||
28 | Lennart Grill 25-01-1999 | Germania | |||
12 | Eirik Johansen 12-07-1992 | Norvegia | |||
1 | Håkon Opdal 11-06-1982 | Norvegia | |||
24 | Markus Pettersen 12-02-1999 | Norvegia | |||
Difensori | |||||
26 | Japhet Sery 10-04-2000 | Danimarca Costa d'Avorio | |||
6 | Lars Gerson 05-02-1990 | Lussemburgo Norvegia | |||
19 | Jon-Helge Tveita 22-10-1992 | Norvegia | |||
21 | Ruben Kristiansen 20-02-1988 | Norvegia | |||
27 | Runar Hove 08-08-1995 | Norvegia | |||
18 | David Wolfe 23-04-2002 | Norvegia | |||
Vegard Skeie 23-10-2000 | Norvegia | ||||
5 | Thomas Grøgaard 08-02-1994 | Norvegia | |||
3 | Vegard Forren 16-02-1988 | Norvegia | |||
3 | Fredrik Knudsen 30-08-1996 | Norvegia | |||
4 | Ole Kolskogen 20-01-2001 | Norvegia | |||
2 | Ole Blomberg 12-06-2000 | Norvegia | |||
Aron Jonsson 20-07-2004 | Norvegia | ||||
6 | Jesper Löfgren 03-05-1997 | Svezia | |||
22 | Yaya Sané 04-08-1989 | Senegal | |||
15 | Bismar Acosta 19-12-1986 | Costa Rica | |||
Centrocampisti | |||||
19 | Sivert Nilsen 02-10-1991 | Norvegia | |||
29 | Kristoffer Barmen 19-08-1993 | Norvegia | |||
15 | Kasper Skaanes 19-03-1995 | Norvegia | |||
9 | Petter Strand 24-08-1994 | Norvegia | |||
30 | Markus Haaland 08-03-2005 | Norvegia | |||
5 | Vajebah Sakor 24-04-1996 | Norvegia | |||
25 | Niklas Wassberg 12-06-2004 | Norvegia | |||
31 | Isak Hjorteseth 14-03-2004 | Norvegia | |||
8 | Felix Myhre 04-03-1999 | Norvegia | |||
14 | Moonga Simba 08-05-2000 | Svezia | |||
10 | Amer Ordagić 05-05-1993 | Bosnia-Erzegovina | |||
23 | Daniel Pedersen 27-07-1992 | Danimarca | |||
Attaccanti | |||||
16 | Robert Taylor 21-10-1994 | Finlandia Inghilterra | |||
11 | Daouda Bamba 05-03-1995 | Costa d'Avorio | |||
20 | Aune Heggebø 29-07-2001 | Norvegia | |||
7 | Mathias Rasmussen 25-11-1997 | Norvegia | |||
17 | Filip Delaveris 10-12-2000 | Norvegia | |||
11 | Bård Finne 13-02-1995 | Norvegia | |||
14 | Erlend Hustad 03-01-1997 | Norvegia | |||
41 | Mikael Kvinge 24-06-2003 | Norvegia |
4.9/5
Bonus massimo
365€
365€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€
4.9/5
Bonus massimo
2550€
2550€