Scontri diretti
Championship | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
Fuori casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
Totale | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 |
League Cup | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Fuori casa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 |
Totale | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 |
League One | PG | V | P | S | Gol | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
In casa | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
Fuori casa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 |
Totale | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 |
Partite precedenti
Championship 2017/18 - 2 aprile 2018
Championship 2017/18 - 16 agosto 2017
League Cup 2022/23 - 10 agosto 2022
League Cup 2018/19 - 16 agosto 2018
League One 2021/22 - 9 maggio 2022
League One 2021/22 - 6 maggio 2022
League One 2021/22 - 29 dicembre 2021
League One 2021/22 - 2 novembre 2021